<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Access Tactile &#187; Projects Access Tactile</title>
	<atom:link href="http://blog.accesstactile.com/project/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.accesstactile.com</link>
	<description>Bornes interactives et solutions tactiles en blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Jun 2013 12:43:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Bornes interactives lecteur carte à puce</title>
		<link>http://blog.accesstactile.com/project/bornes-interactives-lecteur-carte-a-puce/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bornes-interactives-lecteur-carte-a-puce</link>
		<comments>http://blog.accesstactile.com/project/bornes-interactives-lecteur-carte-a-puce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 01:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Access Tactile</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://blog.accesstactile.com/?post_type=project&#038;p=467</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'><a href='http://blog.accesstactile.com/project/bornes-interactives-lecteur-carte-a-puce/' title='Bornes interactives lecteur carte à puce'><img src='http://blog.accesstactile.com/wp-content/uploads/2012/08/bornes_interactives_lecteur_carte_a_puce-150x150.jpg' border='0'  height='112px' width='150px'  /></a></td></tr><tr><td  valign='top' align='left'>Des bornes interactives pour la lecture et gestion de données des cartes à puce</td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.accesstactile.com/project/bornes-interactives-lecteur-carte-a-puce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bornes interactives de téléchargement musique</title>
		<link>http://blog.accesstactile.com/project/bornes-interactives-telechargement-musique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bornes-interactives-telechargement-musique</link>
		<comments>http://blog.accesstactile.com/project/bornes-interactives-telechargement-musique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 00:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Access Tactile</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://blog.accesstactile.com/?post_type=project&#038;p=463</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'><a href='http://blog.accesstactile.com/project/bornes-interactives-telechargement-musique/' title='Bornes interactives de téléchargement musique'><img src='http://blog.accesstactile.com/wp-content/uploads/2012/08/bornes_interactives_telechargement-monetise-150x150.jpg' border='0'  height='112px' width='150px'  /></a></td></tr><tr><td  valign='top' align='left'>Des bornes interactives pour la gestion de téléchargements payants</td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.accesstactile.com/project/bornes-interactives-telechargement-musique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bornes interactives lecture QR et Flash code</title>
		<link>http://blog.accesstactile.com/project/bornes-interactives-lecteur-qr-code/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bornes-interactives-lecteur-qr-code</link>
		<comments>http://blog.accesstactile.com/project/bornes-interactives-lecteur-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 01:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Access Tactile</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://blog.accesstactile.com/?post_type=project&#038;p=458</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'><a href='http://blog.accesstactile.com/project/bornes-interactives-lecteur-qr-code/' title='Bornes interactives lecture QR et Flash code'><img src='http://blog.accesstactile.com/wp-content/uploads/2012/08/bornes_interactives_qr_code-150x150.jpg' border='0'  height='112px' width='150px'  /></a></td></tr><tr><td  valign='top' align='left'>bornes interactives pour la création, consultation et lecture des QR Codes, Flash codes et TAG</td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.accesstactile.com/project/bornes-interactives-lecteur-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bornes interactives paiement avec lecteur carte bleue</title>
		<link>http://blog.accesstactile.com/project/bornes-interactives-terminal-paiement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bornes-interactives-terminal-paiement</link>
		<comments>http://blog.accesstactile.com/project/bornes-interactives-terminal-paiement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 00:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Access Tactile</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://blog.accesstactile.com/?post_type=project&#038;p=452</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'><a href='http://blog.accesstactile.com/project/bornes-interactives-terminal-paiement/' title='Bornes interactives paiement avec lecteur carte bleue '><img src='http://blog.accesstactile.com/wp-content/uploads/2012/08/borne_interactive_tactile_terminal_de_paiement-p-150x150.jpg' border='0'  height='112px' width='150px'  /></a></td></tr><tr><td  valign='top' align='left'>Des bornes interactives dédiées au paiement sur site par carte bancaire.</td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.accesstactile.com/project/bornes-interactives-terminal-paiement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bornes interactives Jeu Quiz Interactif</title>
		<link>http://blog.accesstactile.com/project/bornes-interactives-jeu-quiz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bornes-interactives-jeu-quiz</link>
		<comments>http://blog.accesstactile.com/project/bornes-interactives-jeu-quiz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 01:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Access Tactile</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://blog.accesstactile.com/?post_type=project&#038;p=439</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'><a href='http://blog.accesstactile.com/project/bornes-interactives-jeu-quiz/' title='Bornes interactives Jeu Quiz Interactif'><img src='http://blog.accesstactile.com/wp-content/uploads/2012/08/borne_interactive_tactile_Escada_Sephora-150x150.jpg' border='0'  height='112px' width='150px'  /></a></td></tr><tr><td  valign='top' align='left'>Réalisation d’une opération commerciale Jeux Quiz interactif avec des bornes tactiles</td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.accesstactile.com/project/bornes-interactives-jeu-quiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bornes interactives Optical Center</title>
		<link>http://blog.accesstactile.com/project/bornes-interactives-optical-center/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bornes-interactives-optical-center</link>
		<comments>http://blog.accesstactile.com/project/bornes-interactives-optical-center/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2012 14:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Access Tactile</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://blog.accesstactile.com/?post_type=project&#038;p=396</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'><a href='http://blog.accesstactile.com/project/bornes-interactives-optical-center/' title='Bornes interactives Optical Center'><img src='http://blog.accesstactile.com/wp-content/uploads/2012/07/bornes-interactives-optical-center-3-150x150.jpg' border='0'  height='112px' width='150px'  /></a></td></tr><tr><td  valign='top' align='left'>Réalisation d'une vitrine interactive tactile avec nos bornes interactives Corner Fit</td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.accesstactile.com/project/bornes-interactives-optical-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet bornes interactives Bridgestone</title>
		<link>http://blog.accesstactile.com/project/bornes-interactives-bridgestone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bornes-interactives-bridgestone</link>
		<comments>http://blog.accesstactile.com/project/bornes-interactives-bridgestone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 10:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Access Tactile</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://blog.accesstactile.com/?post_type=project&#038;p=34</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'><a href='http://blog.accesstactile.com/project/bornes-interactives-bridgestone/' title='Projet bornes interactives Bridgestone'><img src='http://blog.accesstactile.com/wp-content/uploads/2012/07/02_borne_interactive_tactile_bridgestone-150x150.jpg' border='0'  height='112px' width='150px'  /></a></td></tr><tr><td  valign='top' align='left'>Borne interactive "Tire Selector" guide de choix de pneux pour les 2 roues</td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.accesstactile.com/project/bornes-interactives-bridgestone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 18/52 queries in 0.038 seconds using disk

 Served from: blog.accesstactile.com @ 2026-04-30 09:26:30 by W3 Total Cache -->